Engine
Chassis
Dimensions
Engine
| Engine Type | V-Twin cylinder, Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 8-Valve |
| Displacement | 800 cc |
| Maximum power | 7000 rpm / 63,3 hp* |
| Maximum speed | 90 km/h |
| Fuel Supply | EFI |
| Ignition | ECU |
| Transmission | CVT |
| Drive | Switchable 2WD / 4WD |
Chassis
| Brake | Four-wheel side brake (CBS) + rear wheel side parking |
| Suspension | Front: Double arm, independent suspension Rear: Trailing arm independent suspension |
| Shock Absorber | Coil spring + oil damping (optional coil spring + air damping) |
| Front Rim | 14 x 7.0 AT |
| Rear Rim | 14 x 8.0 AT |
Dimensions
| Dimensions (L x W x H) | 2395 x 1264 x 1420 mm |
| Wheelbase | 1480 mm |
| Seat Height | 585 mm |
| Minimum Ground Clearance | 285 mm |
| Curb Weight | 480 kg |
| Payload Capacity | 240 kg (Including driver) |
| Fuel Capacity | 30 L |